Fabricante de Flejes en Monterrey
Empresa Regiomontana con mas de 15 Años en la fabricacion de flejes de acero para la industria del empaque y embalaje, Lideres en Calidad y Resistencia de los mismos te ofrecemos nuestra gama de flejes:
Flejes de Plastico Negro y Transparente PP
Flejes de Acero Pavonados
A continuacion una lista de nuestros flejes pavonados, con sus resistencias y rendimientos:
Tipo | Ancho | Espesor | Resistencia | Rendimiento Kgs/mts |
Fleje Pavonado | 3/8” | .023” | 420 | 28.3 |
Fleje Pavonado | 1/2” | .015” | 381 | 26.4 |
Fleje Pavonado | .020” | 510 | 19.8 | |
Fleje Pavonado | .023” | 567 | 17.2 | |
Fleje Pavonado | 5/8” | .015” | 468 | 21.1 |
Fleje Pavonado | .020” | 666 | 15.9 | |
Fleje Pavonado | .023” | 705 | 13.8 | |
Fleje Pavonado | 3/4” | .015” | 595 | 17.6 |
Fleje Pavonado | .020” | 735 | 13.2 | |
Fleje Pavonado | .023” | 862 | 11.5 | |
Fleje Pavonado | .028” | 1016 | 9.4 | |
Fleje Pavonado | .035” | 1186 | 7.5 | |
Fleje Pavonado | 11/4” | .035” | 2019 | 4.5 |
Fleje Pavonado | .044” | 2800 | 3.1 |
Flejes Galvanizados
Flejes de Plastico Negro PP Manual y Semiautomatico
Fleje Manual
Una sola Presentacion con las siguentes caracteristicas:
- Ancho 1/2"
- Acabado Moleteado Profundo
- Color Negro
- Materia Prima: PP Polipropleno Reciclado
- Espesor .030"
- Metros 800 Mts
Fleje Semiautomatico de Plastico :
- Ancho 1/2"
- Acabado Moleteado Profundo
- Color Negro
- Materia Prima: PP Polipropleno Reciclado
- Espesor .030"
- Metros 1200 Mts
Flejes Verde PET Moleteado o Liso
Signode Tenax
El Tenax de alta resistencia es un material de fleje de poliéster de alta ingeniería que combina las propiedades de rendimiento del fleje de acero y plástico para formar un material de flejado más fuerte y resistente. Desde su introducción en 1990, el Tenax de alta resistencia se ha convertido en una alternativa viable para el flejado de acero en muchas aplicaciones de empacado, empacado, paletizado y unificado de alta resistencia. Sus características de alargamiento y recuperación ayudan a las correas a mantenerse firmes ya absorber los impactos sin romperse.
El Tenax de alta resistencia puede reducir la hendidura en las esquinas del paquete sin protección y, a diferencia del fleje de acero, no oxida ni mancha los productos cuando se exponen a los elementos. También es más seguro de manejar que el fleje de acero y no dañará los neumáticos de la carretilla elevadora. El Tenax de alta resistencia es completamente reciclable, lo que reduce los desperdicios de embalaje y ahorra dinero en los costos de eliminación.
Flejes Signode PET | ||||||||||
Modelo | Codigo | Color | Ancho | Resistencia lbs | Resistencia Kgs | Largo en MTS del rollo | Ancho Bobina Pulgadas | Ancho Bobina MM | Diametro Interior | Peso Bobina Kg |
Fleje PET 1816 | FPET12V10 | 500 | 226.5 | 3200 | ||||||
Fleje PET 1818 | FPET12V9 | 1/2” | 600 | 271.8 | 3743 | 6 | 152 | 16 | 23.154 | |
Fleje PET 1822 | FPET12V6 | Verde | 800 | 362.4 | 1980 | |||||
Fleje PET 2030 | FPET58V46 | 5/8” | 1100 | 498.3 | 1404 | 6 | 150 | 16 | 24 | |
Fleje PET 2040 | FPET58V40 | 5/8” | 1400 | 634.2 | 1219 |
- Escrito por Super User
- Visto: 20675